Logo Disdik
TABEL / TABLE : 33 SD 16/17
JUMLAH PERPUSTAKAAN MENURUT KONDISI TIAP SEKOLAH
NUMBER OF LIBRARIES BY CONDITION AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Rusak Total Jumlah
Province Good Minor Damage Middle Damage Major Damage Totally Damage Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 2 1 0 0 0 3
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 0 1 0 0 0 1
3 SD NEGERI AKETALAGA 0 1 0 0 0 1
4 SD NEGERI BALE 0 1 0 0 0 1
5 SD NEGERI GITA 1 1 0 0 0 2
6 SD NEGERI KOLI 0 1 0 0 0 1
7 SD NEGERI KOSA 0 1 0 0 0 1
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 0 1 0 0 0 1
9 SD NEGERI SIGELA 0 1 0 0 0 1
10 SD NEGERI TALASI 2 1 0 0 0 3
11 SD NEGERI TAYAWI 0 1 0 0 0 1
12 SD NEGERI TODAPA 1 1 0 0 0 2
13 SD NEGERI TOSEHO 1 1 0 0 0 2
 
Kec. Oba 0 1 1 0 0 0